Element 1
Wtyczka standardu CEE 7/7 (E/F) to przyłącze sieciowe z uziemieniem, kompatybilne z gniazdami typu E (francuskiego) oraz F (Schuko, niemieckiego). Posiada dwa bolce sieciowe oraz otwór na bolec uziemiający dla gniazd typu E, a także metalowe listwy kontaktowe na górze i dole, które zapewniają połączenie ochronne w gniazdach typu F. Niklowane styki gwarantują niezawodny kontakt elektryczny oraz odporność na korozję. Mocowanie przewodu wykonane jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co zapewnia szczelne, trwałe i nierozbieralne połączenie odporne na warunki środowiskowe oraz uszkodzenia mechaniczne.
Element 2
3‑przewodowy kabel o elastycznej izolacji wykonanej z polichlorku winylu (PVC) zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Każdy przewód jest indywidualnie izolowany, a żyły wykonane są jako wielodrutowa linka miedziana, co zapewnia wysoką elastyczność. Kabel spełnia wymagania normy IEC60227 i produkowany jest w kolorze czarnym. Zewnętrzny płaszcz izolacji jest odporny na narażenia mechaniczne oraz wielokrotne cykle zginania. Szczegółowe dane techniczne, średnice przewodów, grubości izolacji oraz parametry żyły miedzianej przedstawione są w tabeli produktowej.
Element 3
Wtyk C13 (P3) jest przyłączem znormalizowanym przez IEC 60320 i szeroko wykorzystywanym w urządzeniach elektronicznych średniej i dużej mocy. Stosowany jest w komputerach stacjonarnych, serwerach, zasilaczach UPS, zasilaczach desktopowych, drukarkach, monitorach oraz urządzeniach RTV/AGD. Realizuje połączenie 3‑przewodowe z uziemieniem, przeznaczone do urządzeń w I klasie ochronności. Konstrukcja wtyku uniemożliwia nieprawidłowe włożenie do gniazda, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz ochronę przed błędnym podłączeniem.
| Grupa parametru | Wartość |
|---|---|
| Typ kabla | Sieciowy kabel zasilający do urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| Model | BDKB-EU/EUL-P3/P3L-xxM |
| Wykonanie | Okrągły |
| Przeznaczenie | Do sprzętu w I klasie izolacji (z uziemieniem) |
| Kolor | Czarny |
| Długość | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m | 3 m | 5 m |
| Montaż | Zalewany |
| Liczba przewodów w kablu | 3 |
| Kolory przewodów | Brązowy, niebieski, żółtozielony |
| Przekrój żyły | 0,75 mm² (standard) · 1 mm² (specjalne modele) |
| Modele z żyłą 1 mm² | BDKAB-EUL-P3-3.0M · BDKAB-EUL-P3-5.0M · BDKAB-EUL-P3L-3.0M · BDKAB-EUL-P3L-5.0M |
| Budowa żyły | 0,75 mm² = 24×0,2 mm · 1 mm² = 32×0,2 mm |
| Materiał żyły | Miedź klasy 5 |
| Oporność żyły | 26 Ω/km (0,75 mm²) · 20 Ω/km (1 mm²) |
| Grubość izolacji przewodu (wew./zew.) | 0,6 / 0,8 mm |
| Średnica zewnętrzna kabla | 6,5 mm (0,75 mm²) · 7,0 mm (1 mm²) |
| Materiał izolacji przewodów | PVC (polichlorek winylu) |
| Materiał izolacji kabla | PVC (polichlorek winylu) |
| Rodzaj przewodu | H05VV-F |
| Wytrzymałość napięciowa (Uo/U) | 300 / 500 V |
| Napięcie znamionowe | 250 VAC / 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Napięcie testowe izolacji | 2000 VAC |
| Zakres temperatur otoczenia | Od –25 do +70°C |
| Wtyczka sieciowa — wykonanie | Prosta / kątowa |
| Typ wtyczki sieciowej | Schuko, CEE 7/7 (E/F) |
| Standard | Europejski |
| Powierzchnia styków | Niklowane |
| Kolor wtyczki | Czarna |
| Wtyk urządzenia (aplikacyjny) | Prosty / kątowy |
| Typ wtyczki urządzenia | C13 |
| Kolor wtyku | Czarny |
| Zgodność z normami | Kabel IEC60227 · Wtyczka IEC60884‑1 · Wtyk IEC60320‑1 |
| Znaki akceptacji | CE, RoHS, REACH |
| Gwarancja | 5 lat |
| Opakowanie | 1,2m–3m: 50 szt. · 5,0m: 40 szt. |

| Model | Nazwa | Długość [m] | EAN |
|---|---|---|---|
| BDKAB-EU-P3-1.2M | Kabel zasilający 1,2m CEE 7/7 (E/F) (EU) [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,2 | |
| BDKAB-EU-P3-1.5M | Kabel zasilający 1,5m CEE 7/7 (E/F) (EU) [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,5 | 5904139602850 |
| BDKAB-EU-P3-1.8M | Kabel zasilający 1,8m CEE 7/7 (E/F) (EU) [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,8 | 5904139602867 |
| BDKAB-EU-P3-3.0M | Kabel zasilający 3,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 3,0 | 5904139602874 |
| BDKAB-EU-P3-5.0M | Kabel zasilający 5,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 5,0 | 5904139602881 |
| BDKAB-EUL-P3-1.2M | Kabel zasilający 1,2m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,2 | 5904139606155 |
| BDKAB-EUL-P3-1.5M | Kabel zasilający 1,5m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,5 | |
| BDKAB-EUL-P3-1.8M | Kabel zasilający 1,8m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,8 | 5904139606162 |
| BDKAB-EUL-P3-3.0M | Kabel zasilający 3,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×1mm² | 3,0 | 5904139606179 |
| BDKAB-EUL-P3-5.0M | Kabel zasilający 5,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 [10A]; H05VV-F 3×1mm² | 5,0 | 5904139606186 |
| BDKAB-EUL-P3L-1.2M | Kabel zasilający 1,2m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 kątowy [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,2 | 5904139606193 |
| BDKAB-EUL-P3L-1.5M | Kabel zasilający 1,5m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 kątowy [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,5 | |
| BDKAB-EUL-P3L-1.8M | Kabel zasilający 1,8m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 kątowy [10A]; H05VV-F 3×0,75mm² | 1,8 | 5904139606209 |
| BDKAB-EUL-P3L-3.0M | Kabel zasilający 3,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 kątowy [10A]; H05VV-F 3×1mm² | 3,0 | 5904139606216 |
| BDKAB-EUL-P3L-5.0M | Kabel zasilający 5,0m CEE 7/7 (E/F) (EU) kątowy [16A] – IEC C13 kątowy [10A]; H05VV-F 3×1mm² | 5,0 | 5904139606223 |
